top of page
Tarifs saisonniers
3 services 50 amp | Section 2 (Village) | 1 mai 2023 au 31 octobre 2023 | 3600 $ +tx | |
3 services 30 et 50 amp | Section 3 (Parc) | 1 mai 2023 au 31 octobre 2023 | 3310 $ +tx | |
3 services 30 amp | Section 1 (Camping) | 12 mai 2023 au 13 septembre 2023 | 2965 $ +tx | |
2 services 30 amp | Section 1 (Camping) | 12 mai 2023 au 13 septembre 2023 | 2765$ + tx | |
Électricité seulement | Section 3 (Parc-Secteur Plage) | 9 juin 2023 au 11 septembre 2023 | 1980 $ +tx |
Inclus: Entreposage de votre VR - Hivers 2022-2023
Installation d'une cuisinette, d'un cabanon, ou d'un gazebo
Visiteurs sans frais additionnels
(Certaines restrictions s'imposent)
Tarifs voyageurs
Voyageur
3 services 50 amp | 65.75$ +tx | 1 mai 2023 au 15 octobre 2023 | Parc |
3 services 30 amp | 63.87$ +tx | 1 mai 2023 au 15 octobre 2023 | Parc |
2 services 30 amp | 61.99$ +tx | 1 mai 2023 au 15 octobre 2023 | Parc |
Électricité seulement | 57.30$ +tx | 8 juin 2023 au 12 septembre 2023 | Plage - Section Parc |
sans services | 53.54 $ +tx | 8 juin 2023 au 12 septembre 2023 | Plage - Section Parc |
Prêt-À-Camper
Coolbox M2, M3 (Couche 6) et M8 (Couche 4) | Basse Saison | 210$ + tx |
Coolbox M2, M3 (Couche 6)
et M8 (Couche 4) | 22 juin 2021 au 4 septembre 2023 | 255$ + tx |
Coolbox M5 (Couche 4) | Basse Saison | 189$ + tx |
Coolbox M5 (Couche 4) | 22 juin 2023 au 4 septembre 2023 | 232$ + tx |
RABAIS de 30$ par nuitées | Séjour 7 de nuitées et plus | |
RABAIS de 20$ par nuitées | Séjour de 3 a 6 nuitées |
bottom of page